YJV YJV22 YJV32 YJV72 NYY NYM N2XY N2XSY lágspennu kapall
Staðlar
Rafmagnssnúran er framleidd í samræmi við IEC 60502-1:2004.
Það er hentugur til að vera lagður í rafmagnssnúru með málspennu {{0}}.6/1kv (U0/U) fyrir orkuflutning.
Umsókn
Lagt innandyra, í göngum og í lögnum.
Geta þolað ákveðið tog í lagningu.
Þolir ekki vélræna ytri krafta.
Einkjarna snúru má ekki leggja í segulmagnaðir úr efnisrörum.
![]() |
![]() |
![]() |
Aðgerð Einkennandi
1.Hámarkshiti
Þegar snúran er notuð í langan tíma fer hámarks vinnuhiti kjarna ekki yfir 900C, og hitastig leiðara skal ekki fara yfir 2500C við skammhlaup í 5 sekúndur.
2. Uppsetning krafa
Uppsetning kapla er ekki takmörkuð af hæðarmun á leiðinni. Umhverfishiti ætti ekki að vera minna en 00C við uppsetningu. Leyfilegur beygjuradíus fyrir kapal skal uppfylla eftirfarandi reglur:
Fyrir einn kjarna: 20(D+d) +/_ 5%
Fyrir fjölkjarna: 15(D+d) +/_ 5%
(D--raunverulegt ytra þvermál kapalsins; d--raunverulegt ytra þvermál leiðarans)
Einkjarna kapall sem notaður er í riðstraumsrás skal vera án brynja eða nota brynju úr málmi sem ekki er segulmagnaðir og skal ekki lagður í segulrásir.
Vara færibreyta
| Fyrirmynd | Forskrift | Hljómsveitarstjóri Þyngd |
Aðalleiðari | ||||
| Númer af kjarna |
Koparvír þvermál |
Fjöldi koparvír |
Þyngd | Ytri þvermál |
|||
| ZC-YJV22 | 1*1.5 | 0.013296882 | 1 | 1.38 | 1 | 0.013296882 | 1.38 |
| ZC-YJV22 | 1*2.5 | 0.02162803 | 1 | 1.76 | 1 | 0.02162803 | 1.76 |
| ZC-YJV22 | 1*4 | 0.034411023 | 1 | 2.22 | 1 | 0.034411023 | 2.24 |
| ZC-YJV22 | 1*6 | 0.053187527 | 1 | 2.76 | 1 | 0.053187527 | 2.76 |
| ZC-YJV22 | 1*10 | 0.087760537 | 1 | 1.34 | 7 | 0.087760537 | 4.02 |
| ZC-YJV22 | 1*16 | 0.137945723 | 1 | 1.68 | 7 | 0.137945723 | 5.04 |
| ZC-YJV22 | 1*25 | 0.219665269 | 1 | 2.12 | 7 | 0.219665269 | 6.36 |
| ZC-YJV22 | 1*35 | 0.30060281 | 1 | 2.48 | 7 | 0.30060281 | 7.44 |
| ZC-YJV22 | 1*50 | 0.443396965 | 1 | 2.52 | 10 | 0.443396965 | 8.94 |
| ZC-YJV22 | 1*70 | 0.620755752 | 1 | 2.52 | 14 | 0.620755752 | 10.61 |
| ZC-YJV22 | 1*95 | 0.842454234 | 1 | 2.52 | 19 | 0.842454234 | 12.2 |
| ZC-YJV22 | 1*120 | 1.064152717 | 1 | 2.52 | 24 | 1.064152717 | 13.7 |
| ZC-YJV22 | 1*150 | 1.330190896 | 1 | 2.52 | 30 | 1.330190896 | 15.3 |
| ZC-YJV22 | 1*185 | 1.640568772 | 1 | 2.52 | 37 | 1.640568772 | 17 |
| ZC-YJV22 | 1*240 | 2.128305434 | 1 | 2.52 | 48 | 2.128305434 | 19.4 |
| ZC-YJV22 | 1*300 | 2.660381792 | 1 | 2.52 | 60 | 2.660381792 | 21.7 |
Framleiðsluframfarir




Vottorð:
![]() |
![]() |
Pökkun:
-Trétromma úr stáli (fumigation)
Kapallengd í hverri trommu: 1000m/2000m eða samkvæmt raunverulegum kröfum um snúrulengd.
- Trommustærð:
Eins og á lengd kapal og stærð gáma
Til að geta gefið þér nákvæmt verð, vinsamlegast segðu okkur frá því magni sem þú þarft á snúrulengd þinni. Stærra magn, meiri afsláttarávinningur tilbúinn fyrir þig!
-Sendingarhöfn:
Qingdao, eða aðrar hafnir samkvæmt kröfum þínum.
-Sjófrakt:
FOB/C&F/CIF tilvitnun er öll fáanleg.
![]() |
![]() |
![]() |
maq per Qat: yjv yjv22 yjv32 yjv72 nyy nym n2xy n2xsy lágspennustrengur, Kína yjv yjv22 yjv32 yjv72 nyy nym n2xy n2xsy lágspennustrengur framleiðendur, birgjar, verksmiðju






















